Ενδεικτικοί Δείκτες
Παράλληλα της επιστημονικής εργασίας για το Δείκτη ΖΗΤΑ, κάνουμε καταγραφή μιας σειράς δεικτών. Ενδεικτικά, παραθέτουμε μερικούς δείκτες διεθνούς κατάταξης της Ελλάδας.
| Δείκτης | Θέση Ελλάδας | Σύνολο χωρών | Πηγή |
| Κατάταξη με βάση την έκταση (τετρ.χιλ) | 104 | 264 | United Nations, World Population Prospects |
| Κατάταξη με βάση τον πληθυσμό | 74 | 221 | United Nations, World Population Prospects |
| Κατάταξη με βάση την πυκνότητα του πληθυσμού | 108 | 230 | United Nations, World Population Prospects |
| Δείκτης Προσδοκώμενης Διάρκειας Ζωής | 25 | 177 | Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP) |
| Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης | 24 | 177 | Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP) |
| Δείκτης ποσοστού ενήλικων εγγραμμάτων | 36 | 128 | Human Development Report, United Nations Development Programme (UNDP) |
| Δείκτης Ποιότητας Ζωής | 22 | 111 | The Economist |
| Δείκτης κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) ονομαστικά (nominal) | 27 | 182 | International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook |
| Δείκτης κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) με βάση την Αγοραστική Δύναμη (PPP) | 27 | 179 | International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook |
| Δείκτης Ανεργίας | 105 | 199 | CIA World Factbook 2007 |
| Δείκτης Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας | 67 | 146 | Yale & Columbia Universities |
| Δείκτης Αυτοπροσδιορισμού Ικανοποίησης Ζωής | 42 | 110 | World Database of Hapiness, Erasmus University |
| Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας | 65 | 131 | World Economic Forum: Global Competitiveness Index |
| Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης | 44 | 121 | The Economist |
| Δείκτης Επενδύσεων (% ΑΕΠ ) | 38 | 147 | CIA World Factbook 2007 |
| Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου | 30 | 169 | Reporters without Borders for press freedom: Press Freedom Index |
| Διεθνής Διαφάνεια: Δείκτης Αντιλήψεως της Διαφθοράς | 56 | 179 | Transparency International: Corruption Perception Index |
| Δείκτης ρυθμού πληθωρισμού (τιμές πελατών) | 95 | 224 | CIA World Factbook 2007 |
| Δείκτης Στρατιωτικών Δαπανών - ποσοστό ΑΕΠ | 25 | 172 | CIA World Factbook 2007 |
| Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας | 94 | 157 | The Heritage Foundation/Wall Street Journal |
| Δείκτης Ικανότητας - προοπτικές | 25 | 104 | World Economic Forum / Υπουργείο Ανάπτυξης |
| Δείκτης Υλοποίηση/Αποτελέσματα | 85 | 104 | World Economic Forum / Υπουργείο Ανάπτυξης |
